Willy-Brandt-Halle
Das Schmidt Theater kommt nach Mühlheim
von 29. März bis 16. Juni 2012 in der Willy-Brandt-Halle
Tarife 2012
| Saal | nicht gewerbliche Nutzung | gewerbliche Nutzung | Heizkostenzuschlag |
|---|---|---|---|
| Großer Saal | 189,00 € | 348,00 € | 106,00 € |
| Großer Saal mit Bühne | 232,00 € | 456,00 € | 168,00 € |
| Großer Saal mit Bühne und Foyer | 363,00 € | 779,00 € | 260,00 € |
| Großer und Kleiner Saal mit Bühne | 356,00 € | 644,00 € | 223,00 € |
| Großer und Kleiner Saal mit Bühne und Foyer | 487,00 € | 967,00 € | 315,00 € |
| Kleiner Saal | 138,00 € | 188,00 € | 55,00 € |
| Foyer | 131,00 € | 323,00 € | 92,00 € |
| Kollegraum | 35,00 € | 112,00 € | 30,00 € |
Auf alle Preise wird die jeweils geltende gesetzliche Mehrwertsteuer erhoben.
Tarife 2011
| Saal | nicht gewerbliche Nutzung | gewerbliche Nutzung | Heizkostenzuschlag |
|---|---|---|---|
| Großer Saal | 184,00 € | 339,00 € | 103,00 € |
| Großer Saal mit Bühne | 226,00 € | 445,00 € | 164,00 € |
| Großer Saal mit Bühne und Foyer | 354,00 € | 760,00 € | 253,00 € |
| Großer und Kleiner Saal mit Bühne | 347,00 € | 628,00 € | 217,00 € |
| Großer und Kleiner Saal mit Bühne und Foyer | 475,00 € | 943,00 € | 306,00 € |
| Kleiner Saal | 134,00 € | 183,00 € | 53,00 € |
| Foyer | 128,00 € | 315,00 € | 89,00 € |
| Kollegraum | 34,00 € | 109,00 € | 29,00 € |
Der Mietpreis schließt eine Nutzungsdauer von 5 Stunden ein.
Für jede weitere angefangene Stunde werden 10% der jeweiligen
Haupttarife berechnet.
Der Heizkostenzuschlag wird nur während der tatsächlichen Heizperiode berechnet.
Bei der Nutzung des Flügels trägt der Mieter die Stimmgebühr.
Kommt
die Veranstaltung nicht zustande, werden bis 14 Tage vor dem
Veranstaltungstermin 50% Kostenabfindung berechnet. Bei späteren
Absagen sind 75% der Miete zu entrichten.
Auf alle Preise wird die jeweils geltende gesetzliche Mehrwertsteuer erhoben.
